Разделитель дробной части: |
Изме- рение | Диаметр | Высота плода, мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наибольший | наименьший | ||||||||
Повторность | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Сумма | |||||||||
Средне- арифметическое значение | |||||||||
Количествен- ная доля, % | |||||||||
Стандартное отклонение |
Изме- рение | Диаметр плода, мм | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
наибольший | наименьший | средний | |||||||
Повторность | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 | |||||||||
Сумма | |||||||||
Средне- арифметическое значение |
Повтор- ность | Ка- либр | Плоды без ушибов и нажимов | Плоды с ушибами и нажимами, шт., площадью, см2 | Плоды с проко- лами шт. | Всего повреж- дено плодов шт. | Товар- ный сорт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 1 | св. 1 до 2 вкл. | св. 2 до 5 вкл. | не более 1/4 поверх- ности | ||||||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
Сумма | |||||||||
Средне- арифмети- ческое значение |
Повтор- ность | Время повтор- ности опыта, с | Масса плодов, кг, по выходам (калибрам) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-й калибр | 2-й калибр | 3-й калибр | исходный материал | ||||||||||||||||||
Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | Всего | в том числе | ||||||||||||||
выс- ший т,m | 1-й сорт т,m | 2-й сорт т,m | 3-й сорт т,m | выс- ший т,m | 1-й сорт т,m | 2-й сорт т,m | 3-й сорт т,m | выс- ший т,m | 1-й сорт т,m | 2-й сорт т,m | 3-й сорт т,m | выс- ший т,m | 1-й сорт т,m | 2-й сорт т,m | 3-й сорт т,m | ||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
Сумма | - | ||||||||||||||||||||
Средне- арифмети- ческое значение | - | ||||||||||||||||||||
Массовая доля, % | - |
Наименование показателя | Значение показателя | |
---|---|---|
Вид оценки | ||
Агротехническая | Эксплуатационно- технологическая | |
Дата | ||
Место испытаний | ||
Вид работы | ||
Культура | ||
Помологический сорт | ||
Дата съема плодов | ||
Форма плода | ||
Чувствительность плодов к механическим повреждениям | ||
Масса плода, г: - среднеарифметическое значение | ||
Высота плода, мм: - среднеарифметическое значение | ||
- стандартное отклонение | ||
Диаметр плода, мм: -наибольший среднеарифметическое значение | ||
стандартное отклонение | ||
-наименьший среднеарифметическое значение | ||
стандартное отклонение | ||
Количественная доля плодов диаметром, соответствующим размерам калибров, % |