Разделитель дробной части: |
Обьем выборки | --- | выборка_1 | |
Центр | |||
? | Среднеарифметическое | --- | |
? | Медиана | --- | |
Разброс | |||
? | Дисперсия (выборочная) | --- | |
? | Среднеквадратическое отклонение | --- | |
? | Коэффициент вариации (%) | --- | |
? | Межквартильный размах | --- | |
Статистические тесты | |||
? | Критерий Стьюдента 95% доверительный интервал: |
--- | |
|
Обьем выборки | --- | выборка_2 | |
Центр | |||
Среднеарифметическое | --- | ||
Медиана | --- | ||
Разброс | |||
Дисперсия (выборочная) | --- | ||
Среднеквадратическое отклонение | --- | ||
Коэффициент вариации (%) | --- | ||
Межквартильный размах | --- | ||
Статистические тесты | |||
Критерий Стьюдента 95% доверительный интервал: |
--- | ||
|