| Разделитель дробной части: |
| Измерение | Габариты хранилища (внутренние), м | Площадь помещения, м² | Объем помещения, м³ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| длина | ширина | высота | |||
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Сумма | |||||
| Средне- арифметическое значение | |||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
| Опыт и час измерения | Температура воздуха, ºС | Относительная влажность, % | Направление ветра | Скорость ветра, м/с |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Сумма | ||||
| Средне- арифметическое значение |
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Дата
Марка машины
Место испытаний
Режим работы Опыт
Культура
Вид анализа
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
| Повтор- ность | Абсолютная масса, г | Натура зерна, г/л | Крупность зерна | Засоренность, % | Темпе- ратура, ºС | Влаж- ность, % | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 зерен | 1000 зерен | масса навески, г | масса зерен, г | массовая доля, % | масса навески, г | масса сора, г | массовая доля сора, % | ||||||||||
| целых | щуплых | битых | целых | щуплых | битых | органи- ческого | минера- льного | органи- ческого | минера- льного | ||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||
| Сумма | |||||||||||||||||
| Средне- арифмети- ческое значение | |||||||||||||||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
| Наименование показателя | Повторность | Сумма | Среднеариф- метическое значение | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| Масса навески, кг | |||||
| Время опыта, мин | |||||
| Производительность, т/ч | |||||
| Температура измель- ченного продукта, ºС | |||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Культура Дата
Опыт
Средства измерений
| Наименование показателя | Повторность | Средне- арифмети- ческое значение | Масса фракции, г | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||
| Фракционный состав измельченного продукта, % | ||||
| размеры частиц, мм | ||||
| до 0,25 включ. | ||||
| св. 0,25 до 0,5 включ. | ||||
| << 0,5 << 1,0 << | ||||
| << 1,0 << 2,0 << | ||||
| << 2,0 << 3,0 << | ||||
| << 3,0 << 4,0 << | ||||
| << 4,0 | ||||
| Содержание целых зерен в продукте, % | ||||
| Средневзвешенный размер частиц | ||||
| Стандартное отклонение | ||||
| Качество измельчения, % | ||||
| Однородность измельченного продукта, % | ||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Культура Дата
Опыт Установка рабочих органов
Средства измерений
| Наименование показателя | Повторность | Средне- арифметичес- кое значение | Масса фракции, г | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| Коэффициент восстановления | |||||
| Характеристика плющильного зерна - фракционный состав, % - толщина хлопьев, мм: | |||||
| до 0,6 включ. | |||||
| св. 0,6 до 1 включ. | |||||
| << 1 << 1,4 << | |||||
| << 1,4 << 1,8 << | |||||
| << 1,8 << 2,2 << | |||||
| << 2,2 << 2,6 << | |||||
| << 2,6 | |||||
| Содержание целых зерен в продукте, %; | |||||
| Температура плющильного зерна, ºС | |||||
| Влажность, % | |||||
| Средневзвешенная толщина хлопьев, мм | |||||
| Стандартное отклонение | |||||
| Однородность плющенного продукта | |||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Наименование материала
Дата Опыт
Средства измерений
| Повторность | Масса, кг | |||
|---|---|---|---|---|
| материала с ящиком | ящика | материала | 1м³ материала | |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| Сумма | ||||
| Средне- арифметическое значение | ||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Культура Дата
Средства измерений
| Ботаническая группа | Масса, г | Массовая доля каждой группы, % |
|---|---|---|
| Злаковые | ||
| Бобовые | ||
| Разнотравье | ||
| Итого |
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Культура Дата
Средства измерений
| Класс (длина частиц), мм | Масса по классам, г | Массовая доля класса, % |
|---|---|---|
| до 20 включ. | ||
| св. 20 до 30 включ. | ||
| << 30 < 40 << | ||
| << 40 < 50 << | ||
| << 50 | ||
| Сумма |
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Культура Дата
Средства измерений
| Замер | Длина, см | Толщина, мм |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| Сумма | ||
| Средне- арифметическое значение |
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Культура Дата
Опыт Установка рабочих органов
Средства измерений
| Наименование показателя | Повторность | Средне- арифметическое значение | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| Фракционный состав измельченного продукта, % | ||||
| Размеры частиц, мм | ||||
| до 20 включ. | ||||
| св. 20 до 30 включ. | ||||
| << 30 << 40 << | ||||
| << 40 << 50 << | ||||
| << 50 | ||||
| Средневзвешенный размер частиц, см | - | -- | - | |
| Стандартное отклонение | - | - | - | |
| Однородность измельченного продукта, % | - | - | - | |
| Степень измельчения | - | - | - | |
| Качество измельчения, % | - | - | - | |
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Культура
Опыт Дата
Средства измерений
| Наименование показателя | Повторность | Массовая доля класса, % | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Средне- арифметическое значение | ||
| Масса навески, г | |||||
| в том числе стеблей: | |||||
| -расщепленные | |||||
| -нерасщепленные | |||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Культура Дата
Опыт Установка рабочих органов
Средства измерений
| Класс | Масса класса, г | Массовая доля класса, % |
|---|---|---|
| Исходная масса | ||
| Расщепленные стебли | ||
| Не расщепленные стебли | ||
| Сумма | ||
| Измельченная масса | ||
| Расщепленные стебли | ||
| Не расщепленные стебли | ||
| Сумма |
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Культура Дата
Средства измерений
| Замер | 1 повторность | 2 повторность | 3 повторность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| масса, г | длина, см | диаметр, см | масса, г | длина, см | диаметр, см | масса, г | длина, см | диаметр, см | |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| Сумма | |||||||||
| Средне- арифметическое значение | |||||||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Культура Дата
Средства измерений
| Наименование показателя | Повторность | Средне- арифмети- ческое значение | Массовая доля, % | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | |||
| Масса, кг | |||||
| - до отмыва | |||||
| - после отмыва; | |||||
| Масса отмытых отходов, кг | |||||
| в том числе | |||||
| - свободная земля | |||||
| - камни | |||||
| - растительные остатки | |||||
| Загрязненность, % | |||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Культура Дата
Опыт Установка рабочих органов
Средства измерений
| Класс (длина частиц, мм) | Масса класса, г | Массовая доля класса, % |
|---|---|---|
| до 5 включ. | ||
| от 5 до 10 включ. | ||
| << 10 << 15 << | ||
| << 15 << 20 << | ||
| << 20 << 30 << | ||
| << 30 << 60 << | ||
| св. 60 | ||
| Сумма |
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний Опыт
Культура Дата
Средства измерений
| Наименование показателя | Повторность | Средне- арифметическое значение | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||
| Масса, кг | ||||
| - до повторного отмыва | ||||
| - после повторного отмыва | ||||
| - отмытой грязи | ||||
| Остаточная загрязненность, % | ||||
| в том числе | ||||
| - земля | ||||
| - камни | ||||
| - растительные остатки | ||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Наименование кормосмеси
Опыт Повторность Дата
Средства измерений
| Измере- ния | Масса пробы, г | Контрольный компонент | ||
|---|---|---|---|---|
| Масса зерен в пробе, г | % содержание контрольного компоненнта в пробе 100 г | Количество зерен (контрольного компонента) в пробе, шт | ||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | ||||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| Среднее содержание контрольного компонента в пробе | ||||
| Стандартное отклонение | ||||
| Коэффициент вариации | ||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Дата Выдача
Средства измерений
| Повторность | Наименование компонента | Установка дозирующего устройства | Длительность взятия проб, с | Масса проб, кг | Подача, кг/с |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| Средне- арифметическое значение |
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Дата Наименование компонент
Средства измерений
| Повтор- ность | Установка дозирующего устройства | Фактически | Точность дозирования, кг/с | Разница, кг/с | % от суммы выдачи всеx компонентов | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кг | с | фактическое | расчетное | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| Средне- арифмети- ческое значение | |||||||
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Марка машины
Место испытаний
Дата Компоненты
Средства измерений
| Измерение | Масса навески, кг |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| Средне- арифметическое значение | |
| Стандартное отклонение | |
| Коэффициент вариации, % |
| Исполнитель | ________________ | ________________ | ________________ |
| должность | личная подпись | инициалы, фамилия |