Форма Б.1 - Ведомость Характеристики культуры при широкорядном посеве
Марка комбайна и приспособление
Место испытания
Культура,сорт
Площадь учетной площадки
Средства измерений
Дата
Повторность
Измерение | Высота растения | Длина растения | Высота расположения нижнего початка | Диаметр стебля | Диаметр корзины | Длина метелки початка | Высота расположения корзины | Густота растений | Число полеглых растений | Ширина междурядья |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
Сумма | ||||||||||
Средне- арифметическое значение |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.2 - Сводная ведомость определения показателей качества выполнения технологического приспособление комбайна
Марка комбайна и приспособление
Место испытания
Культура,сорт
Опыт
Дата
Наименование показателя | Повторность 1 | Повторность 2 | Повторность 3 | Среднеарифметическое значение |
---|---|---|---|---|
Дли учётной делянки, с которой отобрана проба незерновой части, м |
||||
Длина учетной делянки, с которой собрана бункерное зерно |
||||
Ширина захватки жатки, м | ||||
Время прохождения учетной делянки , с | ||||
Время заполнения бункера, с | ||||
Масса зерна в бункере, кг | ||||
Содержание основного зерна и зерновой примесе в зерне бункера | ||||
Потери молотилки | ||||
Коэфицент тарировки лабораторно-полевой молотилки | Прямое комбайнирование | |||
Потери зерна от самоосыпания,г | ||||
Площадь рамки для учета потери зерна от самоосыпания, м2 | ||||
Потери за жаткой комбайна в срезанных и несрезанных соцветиях,г | ||||
Площадь рамки для учета потерь за жаткой в срезанных и несрезанных соцветиях,м2 | ||||
Потери свободного зерна за жаткой и в щели комбайна,г | ||||
Площадь рамки для учета потерь свободного зерна,м2 | ||||
Потери свободного зерня в листостебельной массе, т/га | Раздельная уборка | |||
Потери свободного зерна под валком,г | ||||
Площадь рамки для учета потерь зерна свободного зерна за валковой жаткой,м2 | ||||
Потери зерна в соцветиях за подборщиком,г | ||||
Площадь рамки для учета потерь зерна в соцветиях за подборщиком,м2 | ||||
Потери свободного зерня за подборщиком и в щели комбайна,г | ||||
Площадь рамки для учета потерь свободного зерна за подборщиком в и щели комбайна,м2 | Примечания - По каждому опыту вычисляют | |||
Производительность,т/ч | ||||
скорость движения,км/ч | ||||
Потери зерна за жаткой или подборщиком,% | ||||
Потери зерна за молотилкой комбайна,% | ||||
Суммарные потери зерна за комбайна,% |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.3 - Этикетка
Марка комбайна и приспособление
Место испытания
Культура,сорт
Площадь учетной площадки
Средства измерений
Дата
Повторность
Форма Б.4 - Ведомость измерений высоты среза (длины стерни)
Марка комбайна и приспособление
Место испытания
Культура,сорт
Опыт
Средства измерений
Дата
Измерение | 1 площадка,см | 2 площадка,см | 3 площадка,см | 4 площадка,см | 5 площадка,см | 6 площадка,см | 7 площадка,см | 8 площадка,см | 9 площадка,см | 10 площадка,см |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
10 | ||||||||||
11 | ||||||||||
12 | ||||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Среднеарифметическое,см | ||||||||||
Стандартное отклонение, см | ||||||||||
Коэфицент вариации, % |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.5 - Ведомость анализа зерна из бункера комбайна
Марка комбайна и приспособление
Место испытания
Культура,сорт
Опыт
Средства измерений
Масса навески
Дата
Повторность
Наименование фракции | Масса,г(первая навеска) | Содержание,%(первая навеска) | Масса, г(вторая навеска) | содержание,%(вторая навеска) | Среднеарифметическое значение,% |
---|---|---|---|---|---|
1)Основное зерно | |||||
2)Зерновая примесь,всего, | |||||
в том числе зерно | |||||
дробленное | |||||
зерно в колосках | |||||
обрушенное | |||||
облущенное | |||||
Содержание основноно зерна и зерновой примеси в зерне из бункера |
|||||
Содержание сорной примеси в том числе: |
|||||
Минеральная примесь | |||||
органическая примесь |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма Б.6 - Ведомость учета полноты (степени) измельчения стеблей посеве
Марка комбайна и приспособление
Место испытания
Культура,сорт
Опыт
Средства измерений
Дата
Повторность | Всего измельченных стеблей,г | Длина в соответсвии с ТЗ(ТУ) | Полнота (степень) измельчения,% |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
Сумма | |||
Средне- арифметическое значение |
Исполнитель | ________________________________ | ________________________________ | ________________________________ |
---|---|---|---|
должность | личная подпись | инициалы, фамилия |
Форма А.1 - Показатели условий испытаний приспособления для уборки кукурузы на зерно при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценки
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Культура | ||
Сорт | ||
Спелость,% | ||
Урожайность,ц/га | ||
Полеглость,% | ||
Густота растений,тыс.шт/га | ||
Ширина междурядья,см | ||
Высота растения, см | ||
Диаметр стебля, мм | ||
Высота расположения нижнего початка,см | ||
Длина початка,см | ||
Отклонения растений от осевой линии ряда, см | ||
Отклонения массы зерна к массе незерновой части | ||
Вложность %: -зерна |
||
-незерновой части | ||
Уклон поля(в градусах) | ||
Влажность почвы в слое от 0 до 10 см,% | ||
Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа |
Форма А.2 - Показатели условий испытаний приспособления для уборки подсолнечника при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Культура | ||
Сорт | ||
Спелость,% | ||
Урожайность,ц/га | ||
Полеглость,% | ||
Густота растений,тыс.шт/га | ||
Ширина междурядья,см | ||
Ярус расположения корзинок, см -от |
||
-до | ||
Высота растения, см | ||
Диаметр корзинки,см | ||
Диаметр стебля,см | ||
Вложность %: -зерна |
||
-незерновой части | ||
Уклон поля(в градусах) | ||
Влажность почвы в слое от 0 до 10 см,% | ||
Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа |
Форма А.3 - Показатели условий испытаний приспособления для уборки сои при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Культура | ||
Сорт | ||
Спелость,% | ||
Урожайность,ц/га | ||
Полеглость,% | ||
Засоренность сорняками,% | ||
Густота растений,тыс.шт/га | ||
Ширина междурядья,см | ||
Высота растения, см | ||
Диаметр стебля, мм | ||
Высота расположения нижнего боба,см | ||
Отклонения массы зерна к массе незерновой части | ||
Влажность %: -зерна |
||
-незерновой части | ||
Потери зерна от самоосыпания,% | ||
Уклон поля(в градусах) | ||
Микрорельеф (высота гребней,см) | ||
Влажность почвы в слое от 0 до 10 см,% | ||
Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа |
Форма А.4 - Показатели условий испытаний приспособления для уборки семенников трав при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Культура | ||
Сорт | ||
Спелость,% | ||
Урожайность,ц/га | ||
Полеглость,% | ||
Засоренность сорняками,% | ||
Влажность, %: -зерна |
||
-незерновой части | ||
Тип валка | ||
Ширина валка, см | ||
Толщина валка,см | ||
Просвет между почвой и валком, см | ||
Длина стеблей в валке, см | ||
Расстояние между валками, м | ||
Потери зерна под валком,% | ||
Отношения массы зерна к массе незерновой части |
||
Уклон поля(в градусах) | ||
Влажность почвы в слое от 0 до 10 см,% | ||
Твердость почвы в слое от 0 до 10 см,МПа |
Форма А.5 - Показатели условий испытаний приспособления для уборки фасоли,нута, люпина, чины, кормовых бобов при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Культура | ||
Сорт | ||
Спелость,% | ||
Урожайность,ц/га | ||
Засоренность сорняками,% | ||
Ширина междурядья, см | ||
Густота растений, тыс. шт./га | ||
Длина растения, см | ||
Диаметр стебля, мм | ||
Высота расположения нижнего боба,см | ||
Отношения массы зерна к массе незерновой части | ||
Влажность, % : -зерна |
||
-незерновой части | ||
Влажность %: -зерна |
||
-незерновой части | ||
Потери зерна от самоосыпания,% | ||
Тип валка | ||
Ширина валка,см | ||
Толщина валка,см | ||
Просвет между почвой и валком, см | ||
Длина стеблей в валке, см | ||
Потери зерна под валком,% | ||
Расстояние между валками,м | ||
Уклон поля(в градусах) | ||
Микрорельеф(высота гребней,см) | ||
Влажность почвы в слое от 0 до 10 см,% | ||
Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа |
Форма А.6 - Показатели условий испытаний приспособления для уборки сорго при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Культура | ||
Сорт | ||
Спелость,% | ||
Урожайность,ц/га | ||
Густота растений,тыс. шт/га | ||
Ширина междурядья,см | ||
Высота растения, см | ||
Диаметр стебля, мм | ||
Длина метелки,см | ||
Полеглость,% | ||
Отношение массы зерна к массе незерновой части | ||
Вложность %: -зерна |
||
-незерновой части | ||
Уклон поля(в градусах) | ||
Влажность почвы в слое от 0 до 10 см,% | ||
Твердость почвы в слое от 0 до 10 см, МПа |
Форма А.7 - Показатели условий испытаний приспособления для уборки крупяных культур, семенников свеклы при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Культура | ||
Сорт | ||
Спелость,% | ||
Урожайность,ц/га | ||
Засоренность сорняками,% | ||
Полеглость,% | ||
Потери зерна от самоосыпания,% | ||
Высота растения, см | ||
Отношения массы зерна к массе незерновой части | ||
Влажность, % : -зерна |
||
-незерновой части | ||
Тип валка | ||
Ширина валка,см | ||
Толщина валка,см | ||
Просвет между появой и валком,см | ||
Длина стеблей в валке,см | ||
Потери зерна под валком,% | ||
Расстояние между валками,м | ||
Уклон поля(в градусах) | ||
Твердость почвы в слое от 0 до 10см,МПа | ||
Влажность почвы в слое от 0 до 10 см,% |
Форма А.8 - Показатели условий испытаний приспособления для уборки масличных культур (рапса, горчицы, рыжика и др) при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Культура | ||
Сорт | ||
Спелость,% | ||
Урожайность,ц/га | ||
Засоренность сорняками,% | ||
Высота растения, см | ||
Отношения массы зерна к массе незерновой части | ||
Влажность, % : -зерна |
||
-незерновой части | ||
Тип валка | ||
Ширина валка,см | ||
Толщина валка,см | ||
Просвет между почвой и валком,см | ||
Длина стеблей в валке,см | ||
Расстояние между валками,м | ||
Потери зерна под валком,% | ||
Уклон поля(в градусах) | ||
Твердость почвы в слое от 0 до 10см,МПа | ||
Влажность почвы в слое от 0 до 10 см,% |
Форма А.9 - Показатели качества выполнения технологического процесса приспособлением для уборки кукурузы на зерно при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Скорость движения, км/ч | ||
Ширина захвата,м | ||
Производительность, т/ч | ||
Высота срезу, см | ||
Полнота сбора зерна, % | ||
Потери зерна, % ,всего в том числе |
||
- за жаткой | ||
- за молотилкой | ||
- за измельчающим аппаратом | ||
Содержание основного зерна, % | ||
Дробление зерна, % | ||
Степень измельчения стеблей, % | ||
Содержание сорной примеси, % |
Форма А.10 - Показатели качества выполнения технологического процесса приспособлением для уборки подсолнечника при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Скорость движения, км/ч | ||
Ширина захвата,м | ||
Производительность, т/ч | ||
Высота среза, см | ||
Потери зерна, % ,всего в том числе |
||
- за жаткой | ||
- за молотилкой | ||
Содержание основного зерна, % | ||
Содержание сорной примеси, % | ||
Дробление семянок, % | ||
Облущивание семянок, % | ||
Степень измельчения стеблей, % |
Форма А.11 - Показатели качества выполнения технологического процесса приспособлением для уборки сои при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Скорость движения, км/ч | ||
Ширина захвата,м | ||
Производительность, т/ч | ||
Высота среза, см | ||
Потери зерна, % ,всего в том числе |
||
- за жаткой (подборщиком) | ||
- за молотилкой | ||
Содержание основного зерна,семян, % | ||
Дробление зерна, % | ||
Содержание сорной примеси, %, в том числе минеральной |
Форма А.12 - Показатели качества выполнения технологического процесса приспособлением для уборки семенников трав при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Скорость движения, км/ч | ||
Ширина захвата,м | ||
Производительность, т/ч | ||
Высота среза, см | ||
Потери зерна, % ,всего в том числе |
||
- за жаткой (подборщиком) | ||
- за молотилкой | ||
Содержание основных семян, % | ||
Дробление семян, % | ||
Степень вытирания семян, % | ||
Обрушивание (облущивание), % | ||
Содержание сорной примеси, % |
Форма А.13 - Показатели качества выполнения технологического процесса приспособлением для уборки фасоли, сорго, горчицы, рыжика и других масличных культур при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Скорость движения, км/ч | ||
Ширина захвата,м | ||
Производительность, т/ч | ||
Высота среза, см | ||
Потери зерна, % ,всего в том числе |
||
- за жаткой (подборщиком) | ||
- за молотилкой | ||
Содержание основного зерна, % | ||
Дробление зерна, % | ||
Обрушивание , % | ||
Содержание сорной примеси, % |
Форма А.14 - Показатели качества выполнения технологического процесса приспособлением для уборки крупяных культур, семенников свеклы при агротехнической и эксплуатационно-технологической оценках
Наименование показателя | Агротехническая оценка | Эксплутационная оценка |
---|---|---|
Скорость движения, км/ч | ||
Ширина захвата,м | ||
Производительность, т/ч | ||
Высота среза, см | ||
Потери зерна, % ,всего в том числе |
||
- за жаткой (подборщиком) | ||
- за молотилкой | ||
Содержание основного зерна,семян, % | ||
Дробление зерна,семян, % | ||
Обрушивание , % | ||
Содержание сорной примеси, % |