Новокубанский филиал ФГБНУ "Росинформагротех"
Куб НИИТиМ
Очистить все поля ввода для
нового набора ИД
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Исходная информация по технической операции
Вид механизированной работы
Культура
Предшественник
Площадь, га
Урожайность, т/га
Цена полноценной с.х. продукции, НДЕ/т
Цена поврежденной с.х. продукции, НДЕ/т
Цена семенного материала, НДЕ/т
Фактическая норма высева семян, кг/га
Агросрок  
Количество рабочих дней
Количество часов работы в сутки
Количество смен в сутки
Годовой объем работы, ед. наработки
Годовой условный объем работы, ед. наработки
Коэффициент кратности работ
Исходная информация по новой технике
| Наименование показателя | Энергомашина | Сх машина 1 | Сх машина 2 |
|---|---|---|---|
| Наименование и марка машины | |||
| Персонал по квалификации | |||
| 1. Количество персонала, чел. | |||
| Часовая оплата труда, НДЕ | |||
| 2. Количество персонала, чел. | |||
| Часовая оплата труда, НДЕ | |||
| Моторное топливо (электроэнергия, газ) | |||
| Удельный расход кг(кВт•ч, м³) | |||
| Цена руб/кг(кВт•ч, м³) | |||
| Цена техники (без НДС), НДЕ | |||
|
Отчисление на ремонт и техническое обслу- живание от цены техники на 100 ч работы, % |
|||
| Амортизационный ресурс, ч | |||
|
Норма отчислений на охрану окружающей среды за выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ двигателями |
|||
| Коэффициент использования сменного времени | |
| Коэффициент готовности по оперативному времени | |
| Коэффициент технического использования | |
|
Производительность, ед.наработки/ч сменная |
|
| основная | |
| эксплуатационная | |
| Годовой фактический объем работ, ед. наработки | |
| Потери сх продукции, % | |
| Повреждение (дробление) сх продукции, % | |
| Относительная полевая всхожесть, % |
| Издержки денежных средств на вспомогательные материалы (1,2,3) | |||
|
Удельный расход, кг(м, шт.)/ед. наработки |
|||
|
Цена единицы, НДЕ/кг(м, шт.); |
|||
Исходная информация по аналогу
| Наименование показателя | Энергомашина | Сх машина 1 | Сх машина 2 |
|---|---|---|---|
| Наименование и марка машины | |||
| Персонал по квалификации | |||
| 1. Количество персонала, чел. | |||
| Часовая оплата труда, НДЕ | |||
| 2. Количество персонала, чел. | |||
| Часовая оплата труда, НДЕ | |||
| Моторное топливо (электроэнергия, газ) | |||
| Удельный расход кг(кВт•ч, м³) | |||
| Цена руб/кг(кВт•ч, м³) | |||
| Цена техники (без НДС), НДЕ | |||
|
Отчисление на ремонт и техническое обслу- живание от цены техники на 100 ч работы, % |
|||
| Амортизационный ресурс, ч | |||
|
Норма отчислений на охрану окружающей среды за выброс в атмосферный воздух загрязняющих веществ двигателями |
|||
| Коэффициент использования сменного времени | |
| Коэффициент готовности по оперативному времени | |
| Коэффициент технического использования | |
|
Производительность, ед.наработки/ч сменная |
|
| основная | |
| эксплуатационная | |
| Годовой фактический объем работ, ед. наработки | |
| Потери сх продукции, % | |
| Повреждение (дробление) сх продукции, % | |
| Относительная полевая всхожесть, % |
| Издержки денежных средств на вспомогательные материалы (1,2,3) | |||
|
Удельный расход, кг(м, шт.)/ед. наработки |
|||
|
Цена единицы, НДЕ/кг(м, шт.); |
|||
| Наименование показателя | Значение показателя по | |
|---|---|---|
| аналогу | новой технике | |
| Вид механизированной работы | ||
| Марка техники (состав МТА) | ||
|
Производительность МТА за 1ч сменного времени, (ед. нароботки)/ч |
||
|
Удельный расход моторного топлива (электроэнергии, газа), (кг, кВт·ч, м³)/(ед. нароботки) |
||
|
Совокупные затраты денежных средств (себестоимость выполнения работы) всего, НДЕ/ед. нароботки |
||
| в том числе: | ||
| - затраты на оплату труда | ||
| - затраты на ГСМ (электроэнергию, газ) | ||
| - затраты на ремонт, техническое обслуживание | ||
| - амортизационные отчисления | ||
| - затраты на вспомогательные материалы | ||
| - издержки от потерь основной продукции | ||
| - издержки от повреждения продукции | ||
| - издержки от нерационального использования посевного материала (семян) |
||
| - издержки на охрану окружающей среды | ||
| Затраты труда, чел.-ч/га | ||
| Наименование показателя | Значение показателя по | |
|---|---|---|
| аналогу | новой технике | |
| Совокупные затраты денежных средств на годовой фактический обьем работы техники, тыс.НДЕ |
||
| Годовой условный обьем вида работы, ед. нароботки | ||
| Совокупные затраты денежных средств на годовой условный обьем работы, тыс.НДЕ |
||
| Потребность в технике, шт. | ||
| Потребность в обслуживающем персонале, чел. | ||
| Потребность в моторном топливе, (электроэнергии, газе), кг (кВт•ч, м³) | ||
| Потребность в капиталовложениях, млн.НДЕ | ||
| Наименование показателя | Значение показателя по новой технике |
|---|---|
| Годовая экономия совокупных затрат
денежных средств, на фактический объем работ, тыс.НДЕ |
|
| Годовая экономия совокупных затрат
денежных средств, на условный объем работ, тыс.НДЕ |
|
| Снижение себестоимости выполнения работы, % | |
| Срок окупаемости капиталовложений, лет | |
| Снижение потребности в обслуживающем персонале (механизаторах и вспомогательных рабочих), % |
|
| Снижение потребности в моторном топливе (электроэнергии, газе), % |
| Наименование техники |
Значение отчислений на ремонт и техническое обслуживание от цены j-й техники на 100 ч работы Kpj, % |
Аморти- зационный ресурс Rмj , ч |
|---|---|---|
| Наименование техники | Kpj , % | Rмj , ч |
| Тракторы колесные кл. 5,0 т | ||
| Тракторы гусеничные кл. 4,0 т | ||
| Тракторы колесные кл. 3,0 т | ||
| Тракторы гусеничные кл. 3,0 т | ||
| Тракторы универсально-пропашные кл. 1,4, 2,0 | ||
| Плуги отвальные общего назначения | ||
| Плуги плантажные | ||
| Бороны зубовые | ||
| Бороны дисковые | ||
| Лущильники дисковые | ||
| Мотыги ротационные | ||
| Катки | ||
| Культиваторы: | ||
| - для сплошной обработки почвы | ||
| - глубокорыхлители | ||
| - плоскорезы | ||
| - растениепитатели, окучники, прореживатели | ||
| Сеялки зерновые и травяные | ||
| Сеялки точного высева (свекловичные) | ||
| Сеялки кукурузные | ||
| Сеялки рисовые | ||
| Картофелесажалки | ||
| Сеялки туковые | ||
| Комбинированные агрегаты для предпосевной обработки почвы с одновременным посевом зерновых | ||
| Комбинированные агрегаты для основной обработки почвы | ||
| Зерноуборочные комбайны | ||
| Жатки зерновые. рисовые и зернобобовые | ||
| Косилки тракторные | ||
| Грабли тракторные | ||
| Волокуши тросовые | ||
| Волокуши толкающие | ||
| Пресс-подборщики | ||
| Копновозы-погрузчики | ||
| Жатки рядковые | ||
| Косилки тракторные | ||
| Картофелеуборочные комбайны | ||
| Кукурузоуборочные комбайны | ||
| Силосоуборочные комбайны | ||
| Свеклоуборочные комбайны | ||
| Комбайны льноуборочные | ||
| Льнотеребилки | ||
| Льномолотилки | ||
| Зерноочистительные машины, сушилки, зерноочистительные агрегаты, комплексы | ||
| Картофелесортировальные пункты стационарные | ||
| Протравливатели семян | ||
| Опрыскиватели по борьбе с вредителями и болезнями: | ||
| - полевых культур | ||
| - садов | ||
| Универсальные опрыскиватели | ||
| Машины для химической защиты | ||
| Машины для внесения минеральных удобренй | ||
| Машины для внесения органических удобренй | ||
| Зернопогрузчики | ||
| Свеклопогрузчики | ||
| Погрузчики универсальные |
Справочник гос. отчислений и налогов
Коэффициент, учитывающий уровень социальных отчислений
от зарплаты, регламентируемых законодательством
Коэффициент учета цены смазочных материалов